X
SEGUFIX Art.

Art. 2231 / 2331 / 2431

Segufix

Segufix Segufix

Hilfsmittelnummer:
Pflegehilfsmittelnr.:
19.40.02.5018
50.45.02.5018
SEGUFIX
Abkürzungen
.. / b  -  Befestigungsgurt kurz
.. / e  -  Befestigungsgurt lang
.. / f  -  Flausch
.. / r  -  robust
Weiter 2231

SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten

Verwendungszweck:

- Fixierung von Patienten und Lagerungshilfe auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Optional: SEGUFIX®-Schaffell-Einlage für SEGUFIX®-Standard (Art. 8012)

Bestehend aus:

1SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten und integrierten Seitenbefestigungen
5SEGUFIX®-Schlösser
1SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L / XL (Größe XL nur in Version „r“)

Versionen: Grundausführung / b / e / f / r

Einzelteil: Art. 2131 (ohne Schloss und Schlüssel)

 

Artikel-Nr. Preis in Euro PZN
2231 - S 179,40 350,80 09171513
2231 - M 179,40 350,80 09171424
2231 - L 190,10 371,80 09171430
2231/b - S 179,40 350,80 11572142
2231/b - M 179,40 350,80 11572159
2231/b - L 190,10 371,80 11572165
2231/e - S 179,40 350,80 09171536
2231/e - M 179,40 350,80 09171447
2231/e - L 190,10 371,80 09171453
2231/r - S 195,10 381,60 09171542
2231/r - M 195,10 381,60 09171476
2231/r - L 207,40 405,60 09171482
2231/r - XL 242,70 474,60 11849721
2231/rb - S 195,10 381,60 11572171
2231/rb - M 195,10 381,60 11572188
2231/rb - L 207,40 405,60 11572194
2231/rb - XL 242,70 474,60 11572202
2231/re - S 195,10 381,60 09171559
2231/re - M 195,10 381,60 09171499
2231/re - L 207,40 405,60 09171507
2231/re - XL 242,70 474,60 11572248
2231/f - S 214,30 419,10 11572219
2231/f - M 214,30 419,10 11572225
2231/f - L 233,80 457,20 11572231
2231/bf - S 214,30 419,10 11572254
2231/bf - M 214,30 419,10 11572260
2231/bf - L 233,80 457,20 11572277
2231/ef - S 214,30 419,10 11572283
2231/ef - M 214,30 419,10 11572308
2231/ef - L 233,80 457,20 11572314
2231/rf - S 234,55 458,70 11572320
2231/rf - M 234,55 458,70 11572337
2231/rf - L 256,95 502,50 11572366
2231/rf - XL 317,20 620,40 11572372
2231/rbf - S 234,55 458,70 11572389
2231/rbf - M 234,55 458,70 11572395
2231/rbf - L 256,95 502,50 11572403
2231/rbf - XL 317,20 620,40 11572426
2231/ref - S 234,55 458,70 11572432
2231/ref - M 234,55 458,70 11572449
2231/ref - L 256,95 502,50 11572455
2231/ref - XL 317,20 620,40 11572461
2331 - S 211,20 413,10 11567282
2331 - M 211,20 413,10 11567307
2331 - L 221,90 434,00 11567336
2331/b - S 211,20 413,10 11572567
2331/b - M 211,20 413,10 11572573
2331/b - L 221,90 434,00 11572604
2331/e - S 211,20 413,10 11567359
2331/e - M 211,20 413,10 11567371
2331/e - L 221,90 434,00 11567402
2331/r - S 226,90 443,80 11567425
2331/r - M 226,90 443,80 11567460
2331/r - L 239,20 467,90 11567483
2331/r - XL 270,50 529,10 11567514
2331/rb - S 226,90 443,80 11572610
2331/rb - M 226,90 443,80 11572627
2331/rb - L 239,20 467,90 11572656
2331/rb - XL 270,50 529,10 11572662
2331/re - S 226,90 443,80 11567537
2331/re - M 226,90 443,80 11567566
2331/re - L 239,20 467,90 11567589
2331/re - XL 270,50 529,10 11567603
2331/f - S 246,10 481,40 11567632
2331/f - M 246,10 481,40 11567655
2331/f - L 265,60 519,50 11567678
2331/bf - S 246,10 481,40 11572679
2331/bf - M 246,10 481,40 11572685
2331/bf - L 265,60 519,50 11572691
2331/ef - S 246,10 481,40 11567709
2331/ef - M 246,10 481,40 11567744
2331/ef - L 265,60 519,50 11567767
2331/rf - S 266,30 520,90 11567796
2331/rf - M 266,30 520,90 11567810
2331/rf - L 288,70 674,80 11567833
2331/rf - XL 345,00 674,80 11567862
2331/rbf - S 266,30 520,90 11572716
2331/rbf - M 266,30 520,90 11572722
2331/rbf - L 288,70 564,70 11572739
2331/rbf - XL 345,00 674,80 11572745
2331/ref - S 266,30 520,90 11567885
2331/ref - M 266,30 520,90 11567916
2331/ref - L 288,70 564,70 11567939
2331/ref - XL 345,00 674,80 11567951
2431 - S 255,40 499,50 11567299
2431 - M 255,40 499,50 11567313
2431 - L 266,10 520,50 11567342
2431/b - S 255,40 499,50 11572751
2431/b - M 255,40 499,50 11572768
2431/b - L 266,10 520,50 11572774
2431/e - S 255,40 499,50 11567365
2431/e - M 255,40 499,50 11567388
2431/e - L 266,10 520,50 11567419
2431/r - S 271,10 530,30 11567454
2431/r - M 271,10 530,30 11567477
2431/r - L 283,40 554,30 11567508
2431/r - XL 314,70 615,50 11567520
2431/rb - S 271,10 530,30 11572780
2431/rb - M 271,10 530,30 11572797
2431/rb - L 283,40 554,30 11572805
2431/rb - XL 314,70 615,50 11572811
2431/re - S 271,10 530,30 11567543
2431/re - M 271,10 530,30 11567572
2431/re - L 283,40 554,30 11567595
2431/re - XL 314,70 615,50 11567626
2431/f - S 290,30 567,80 11567649
2431/f - M 290,30 567,80 11567661
2431/f - L 309,80 605,90 11567690
2431/bf - S 290,30 567,80 11572828
2431/bf - M 290,30 567,80 11572840
2431/bf - L 309,80 605,90 11572834
2431/ef - S 290,30 567,80 11567715
2431/ef - M 290,30 567,80 11567750
2431/ef - L 309,80 605,90 11567773
2431/rf - S 310,60 607,50 11567804
2431/rf - M 310,60 607,50 11567827
2431/rf - L 333,00 651,30 11567856
2431/rf - XL 389,20 761,20 11567879
2431/rbf - S 310,60 607,50 11572857
2431/rbf - M 310,60 607,50 11572863
2431/rbf - L 333,00 651,30 11572892
2431/rbf - XL 389,20 761,20 11572900
2431/ref - S 310,60 607,50 11567891
2431/ref - M 310,60 607,50 11567922
2431/ref - L 333,00 651,30 11567945
2431/ref - XL 389,20 761,20 11567968
Empfohlene Verkaufspreise in Euro ohne Mehrwertsteuer

SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten  -  3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2231 Art. 2331 Art. 2431
SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten
und
Magnetschloss-System schwarz
und
Dreh-Patentschloss-System grün
und
Steckschloss-System
Umfang Taille

Segufix
* ca. Maße - bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)