Art. 2232 / 2332 / 2432
Pflegehilfsmittelnr.:
SEGUFIX®-Komplett mit Oberschenkelmanschetten
Verwendungszweck:
- 5-Punkt-Fixierung
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden
Maßnahmen
Bestehend aus:
1 | SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten |
1 | SEGUFIX®-Schulterhalterung |
1 | SEGUFIX®-Handhalterung (für beide Hände) |
1 | SEGUFIX®-Fußhalterung (für beide Füße) |
13 | SEGUFIX®-Schlösser |
1 | SEGUFIX®-Schlüssel |
Größen: S / M / L / XL (Größe XL nur in Version „r“)
Versionen: Grundausführung / b / e / r
Artikel-Nr. | Preis in Euro | PZN |
---|---|---|
2232 - S | 309,50 592,80 | 11573590 |
2232 - M | 309,50 592,80 | 11573615 |
2232 - L | 340,10 652,60 | 11573621 |
2232/b - S | 309,50 592,80 | 11573638 |
2232/b - M | 309,50 592,80 | 11573644 |
2232/b - L | 340,10 652,60 | 11573650 |
2232/e - S | 309,50 592,80 | 11573667 |
2232/e - M | 309,50 592,80 | 11573673 |
2232/e - L | 340,10 652,60 | 11573696 |
2232/r - S | 343,20 658,70 | 11573704 |
2232/r - M | 343,20 658,70 | 11573710 |
2232/r - L | 379,20 729,10 | 11573727 |
2232/r - XL | 457,20 894,20 | 16014406 |
2232/rb - S | 343,20 658,70 | 11573733 |
2232/rb - M | 343,20 658,70 | 11573756 |
2232/rb - L | 379,20 729,10 | 11573762 |
2232/rb - XL | 457,20 894,20 | 16014429 |
2232/re - S | 343,20 658,70 | 11573779 |
2232/re - M | 343,20 658,70 | 11573785 |
2232/re - L | 379,20 729,10 | 11573816 |
2232/re - XL | 457,20 894,20 | 16014412 |
2332 - S | 401,10 784,50 | 11573822 |
2332 - M | 401,10 784,50 | 11573839 |
2332 - L | 430,50 842,00 | 11573851 |
2332/b - S | 401,10 784,50 | 11573868 |
2332/b - M | 401,10 784,50 | 11573874 |
2332/b - L | 430,50 842,00 | 11573880 |
2332/e - S | 401,10 784,50 | 11573897 |
2332/e - M | 401,10 784,50 | 11573905 |
2332/e - L | 430,50 842,00 | 11573911 |
2332/r - S | 435,40 851,60 | 11573928 |
2332/r - M | 435,40 851,60 | 11573934 |
2332/r - L | 469,60 918,50 | 11573940 |
2332/r - XL | 543,40 1.062,80 | 16014441 |
2332/rb - S | 435,40 851,60 | 11573957 |
2332/rb - M | 435,40 851,60 | 11573963 |
2332/rb - L | 469,60 918,50 | 11573986 |
2332/rb - XL | 543,40 1.062,80 | 16014464 |
2332/re - S | 435,40 851,60 | 11573992 |
2332/re - M | 435,40 851,60 | 11574000 |
2332/re - L | 469,60 918,50 | 11574017 |
2332/re - XL | 543,40 1.062,80 | 16014458 |
2432 - S | 513,90 1.005,10 | 11574023 |
2432 - M | 513,90 1.005,10 | 11574046 |
2432 - L | 543,30 1.062,60 | 11574052 |
2432/b - S | 513,90 1.005,10 | 11574069 |
2432/b - M | 513,90 1.005,10 | 11574075 |
2432/b - L | 543,30 1.062,60 | 11574081 |
2432/e - S | 513,90 1.005,10 | 11574098 |
2432/e - M | 513,90 1.005,10 | 11574106 |
2432/e - L | 543,30 1.062,60 | 11574112 |
2432/r - S | 548,20 1.072,20 | 11574129 |
2432/r - M | 548,20 1.072,20 | 11574135 |
2432/r - L | 582,40 1.140,10 | 11574141 |
2432/r - XL | 656,10 1.283,20 | 16014470 |
2432/rb - S | 548,20 1.072,20 | 11574158 |
2432/rb - M | 548,20 1.072,20 | 11574164 |
2432/rb - L | 582,40 1.140,10 | 11574193 |
2432/rb - XL | 656,10 1.283,20 | 16014493 |
2432/re - S | 548,20 1.072,20 | 11574201 |
2432/re - M | 548,20 1.072,20 | 11574218 |
2432/re - L | 582,40 1.140,10 | 11574230 |
2432/re - XL | 656,10 1.283,20 | 16014487 |
SEGUFIX®-Komplett mit Oberschenkelmanschetten - 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:
Art. 2232 | Art. 2332 | Art. 2432 |
---|---|---|
SEGUFIX®-Komplett mit Oberschenkelmanschetten | SEGUFIX®-Komplett mit Oberschenkelmanschetten | SEGUFIX®-Komplett mit Oberschenkelmanschetten |
und Magnetschloss-System schwarz |
und Dreh-Patentschloss-System grün |
und Steckschloss-System |