Art. 2211 / 2311 / 2411
Pflegehilfsmittelnr.:
50.45.02.5010
SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung
Verwendungszweck:
- zusätzliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Beine auf dem Bett
- auch als Ergänzung der 5-Punkt-Fixierung
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden
Maßnahmen
(für beide Beine)
zusätzliche Bewegungseinschränkung durch den SEGUFIX®-Beinbügelgurt (Art. 3110/r) möglich
Bestehend aus:
1 | SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung (für beide Beine) |
4 | SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel) |
Größen: S / M / L
Versionen: Grundausführung / b / e / r
Einzelteil: Art. 2111 (für beide Beine) (ohne Schloss und Schlüssel)
Artikel-Nr. | Preis in Euro | PZN |
---|---|---|
2211 - S | 75,70 148,00 | 09168221 |
2211 - M | 75,70 148,00 | 09168184 |
2211 - L | 83,30 162,90 | 11574827 |
2211/b - S | 75,70 148,00 | 11574833 |
2211/b - M | 75,70 148,00 | 11574856 |
2211/b - L | 83,30 162,90 | 11574862 |
2211/e - S | 75,70 148,00 | 09168238 |
2211/e - M | 75,70 148,00 | 09168190 |
2211/e - L | 83,30 162,90 | 11574879 |
2211/r - S | 87,00 170,20 | 09168244 |
2211/r - M | 87,00 170,20 | 09168209 |
2211/r - L | 95,70 187,10 | 11574885 |
2211/rb - S | 87,00 170,20 | 11574891 |
2211/rb - M | 87,00 170,20 | 11574916 |
2211/rb - L | 95,70 187,10 | 11574922 |
2211/re - S | 87,00 170,20 | 09168250 |
2211/re - M | 87,00 170,20 | 09168215 |
2211/re - L | 95,70 187,10 | 11574939 |
2311- S | 104,60 204,60 | 11575011 |
2311- M | 104,60 204,60 | 11575028 |
2311- L | 110,90 216,90 | 11575034 |
2311/b - S | 104,60 204,60 | 11575040 |
2311/b - M | 104,60 204,60 | 11575057 |
2311/b - L | 110,90 216,90 | 11575063 |
2311/e - S | 104,60 204,60 | 11568689 |
2311/e - M | 104,60 204,60 | 11568703 |
2311/e - L | 110,90 216,90 | 11568732 |
2311/r - S | 115,90 226,70 | 11568755 |
2311/r - M | 115,90 226,70 | 11568778 |
2311/r - L | 123,30 241,20 | 11568790 |
2311/rb - S | 115,90 226,70 | 11575086 |
2311/rb - M | 115,90 226,70 | 11575100 |
2311/rb - L | 123,30 241,20 | 11575117 |
2311/re - S | 115,90 226,70 | 11568815 |
2311/re - M | 115,90 226,70 | 11568838 |
2311/re - L | 123,30 241,20 | 11568850 |
2411 - S | 134,10 262,30 | 11575123 |
2411 - M | 134,10 262,30 | 11575152 |
2411 - L | 140,40 274,60 | 11575169 |
2411/b - S | 134,10 262,30 | 11575175 |
2411/b - M | 134,10 262,30 | 11575181 |
2411/b - L | 140,40 274,60 | 11575198 |
2411/e - S | 134,10 262,30 | 11568695 |
2411/e - M | 134,10 262,30 | 11568726 |
2411/e - L | 140,40 274,60 | 11568749 |
2411/r - S | 145,40 284,40 | 11568761 |
2411/r - M | 145,40 284,40 | 11568784 |
2411/r - L | 152,80 298,90 | 11568809 |
2411/rb - S | 145,40 284,40 | 11575206 |
2411/rb - M | 145,40 284,40 | 11575212 |
2411/rb - L | 152,80 298,90 | 11575229 |
2411/re - S | 145,40 284,40 | 11568821 |
2411/re - M | 145,40 284,40 | 11568844 |
2411/re - L | 152,80 298,90 | 11568867 |
SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung - 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:
Art. 2211 | Art. 2311 | Art. 2411 |
---|---|---|
SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung | SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung | SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung |
und Magnetschloss-System schwarz |
und Dreh-Patentschloss-System grün |
und Steckschloss-System |